Уровень шума | 29.9 dB |
Ток потребляемый вентиляторами | 0.25 А |
Тип системы охлаждения | активная (кулер) |
Управление скоростью вращения | есть |
Тип подшипников | гидравлический |
Страна производства | Китай |
Энергопотребление вентиляторов | 3 Вт |
Сокет | 1155 |
Разъемы питания | 4-pin PWM |
Размер (общий) | 154 х 142 х 120 мм |
Размеры вентиляторов | 120 х 120 х 25 мм |
Подсветка | нет |
Модель | Frozn A620 Black |
Максимальный TDP | 270 Вт |
Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
Материал радиатора | алюминий |
Максимальная частота вращения | 2000 об/мин |
Количество вентиляторов | 2 |
Дополнительно | 6 тепловых труб |
Давление | 2.68 мм H2O |
Диаметр вентиляторов | 120 мм |
Гарантия, мес | 12 |
Воздушный поток | 78 CFM |
Для процессоров | INTEL |
Вес | 1200 г |
Артикул | FROZN A620 Black |
(Сбока) Общая высота, мм | 154 |
Вес | 0.8 |
Страна | Китай |
Производитель | ID-Cooling |
Цвет | |
Гарантия | 12 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Кулеры к процессорам
Написать нам